ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ EUROVENT ΓΙΑ SPLIT ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 9000 BTU/H ΨΎΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
SHARP HITACHI DAIKIN Fujitsu Toshiba Panasonic
.
ΜΑΙΟΣ 2004 | Model | Ψύξη | Καταναλ Ψύξη | Συντελ Απόδ Ψύξη EER | θερμαν | Κατανάλ.θερμανσ | Συντελ αποδ Θέρμανσ COP | MPS | Lw | |||||
Designation | kW | kW | kW | kW | Θόρυβος Εξωτερικού | Θόρυβος Εσωτερικού | ||||||||
env. | in duct | env. | ||||||||||||
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | Outdoor | Indoor unit | dBA | dBA | dBA | |||||||||
Ψ | Καταν Ψ | Συντ Ψ | Θ | καταν Θ | Συντ Θ | |||||||||
Hitachi | RAC-09GH4 | RAS-09GH4 | 2,9 | 0,9 | 3,22 | A | 3 | 0,77 | 3,9 | A | 230-1-50 | 56 | - | 46 |
PANASONIC | CU-PW9CKE | CS-PW9CKE | 2,65 | 0,88 | 3,01 | B | 2,85 | 0,83 | 3,43 | B | 230-1-50 | 65 | - | 51 |
DAIKIN R-410 | RYS25B | FTYS25B | 2,5 | 0,89 | 2,81 | C | 3,3 | 1,03 | 3,2 | D | 230-1-50 | 60 | - | 55 |
PANASONIC | CU-SA9CKP5 | CS-SA9CKP | 2,75 | 0,99 | 2,79 | D | 3,15 | 0,83 | 3,8 | A | 230-1-50 | 62 | - | 51 |
Mitsubishi | MUH-AXV09WV | MSH-AXV09WV | 2,7 | 1,03 | 2,62 | D | 3,1 | 0,95 | 3,26 | C | 230-1-50 | 66 | - | 57 |
Fujitsu | AOY9USC | ASY9USC | 2,6 | 1,07 | 2,43 | E | 2,95 | 0,9 | 3,28 | C | 230-1-50 | 61 | - | 55 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ EUROVENT ΓΙΑ SPLIT ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 12000 BTU/H ΨΎΞΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΑΙΟΣ 2004 | Model | Ψύξη | Καταναλ Ψύξη | Συντελ Απόδ Ψύξη EER | θερμαν | Κατανάλ.θερμανσ | Συντελ αποδ Θέρμανσ COP | MPS | Lw | |||||
Designation | kW | kW | kW | kW | Θόρυβος Εξωτερικού | Θόρυβος Εσωτερικού | ||||||||
env. | in duct | env. | ||||||||||||
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ | Outdoor | Indoor unit | dBA | dBA | dBA | |||||||||
Ψ | Καταν Ψ | Συντ Ψ | Θ | καταν Θ | Συντ Θ | |||||||||
HITACHI | RAC-14GH4 | RAS-14GH4 | 3,5 | 1,09 | 3,21 | A | 3,85 | 1 | 3,85 | A | 230-1-50 | 57 | - | 49 |
PANASONIC | CU-PW12CKE | CS-PW12CKE | 3,4 | 1,2 | 2,83 | C | 3,6 | 1,12 | 3,21 | C | 230-1-50 | 66 | - | 53 |
DAIKIN | RYS35B | FTYS35B | 3,15 | 1,12 | 2,81 | C | 4,1 | 1,35 | 3,04 | D | 230-1-50 | 60 | - | 55 |
FUJITSU | AOY12US | ASY12US | 3,47 | 1,24 | 2,8 | D | 4,17 | 1,48 | 2,82 | D | 230-1-50 | 58 | - | 53 |
PANASONIC | CU-SA12CKP5 | CS-SA12CKP | 3,4 | 1,25 | 2,72 | D | 4,05 | 1,13 | 3,58 | B | 230-1-50 | 64 | - | 52 |
Η εταιρεία μας στην προσπάθεια της για καλύτερη ενημέρωση, θέτει στην διάθεση σας τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Eurovent, δίνοντας συγκριτικά τις τιμές για την απόδοση σε ψύξη kw, την κατανάλωση σε kw, τον συντελεστή απόδοσης στην ψύξη EER, την απόδοση σε θέρμανση σε kw, την κατανάλωση στην θέρμανση σε kw, τον συντελεστή απόδοσης στην θέρμασνη COP και τον θόρυβο.
Τα μοντέλα των εταιρειών είναι αυτά όπου κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά.
Σύντομα θα ακολουθήσουν τα αποτελέσματα και για άλλες αποδόσεις.
Οι πίνακες μας θα ανανεώνονται και θα συμπληρώνονται αμέσως όταν ένα νέο μοντέλο θα μπαίνει στην κυκλοφορία.